DOLAR 32,3783 -0.32%
EURO 34,7149 -0.29%
ALTIN 2.395,23-1,12
BITCOIN 18668180,52%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1866818 19692987 % 0.52373 09:38
  • Ethereum 95148 120091641.19123 % 2.0473 09:38
  • Tether 32.35 110595728040.54 % -0.19108 09:35
  • BNB 17881.68 153856150 % 0.16821 09:38
  • Solana 4305.92 447222213.19822 % 9.32399 09:38
  • XRP 16.63 55359176420 % 4.95002 09:38
  • Lido Staked Ether 95136 9343960.3856026 % 1.95989 09:38
  • Dogecoin 4.15 144119386383.7 % 3.33012 09:38
  • Toncoin 155.36 3472966008.1402 % 0.31005 09:38
  • Cardano 14.52 35329386203.444 % 4.15878 09:38
  • Shiba Inu 0.00071198 5.8926330491016E+14 % 4.64744 09:38
  • Avalanche 1061.51 379510092.20956 % 4.67635 09:38
  • TRON 3.95 87536121933.795 % 2.74561 09:38
  • Polkadot 224.81 1359071664.9944 % 9.23596 09:38
  • Wrapped Bitcoin 1870545 155232.81826528 % 0.81063 09:38
  • Bitcoin Cash 13448.8 19700074.896651 % 2.22638 09:38
  • Chainlink 432.01 587099971.30834 % 4.8469 09:38
  • Polygon 22.56 9282943566.204 % 7.2252 09:38
  • NEAR Protocol 192.65 1067775954.6572 % -0.86809 09:38
  • Internet Computer 434.37 463334529.12585 % 6.85083 09:38
  • Litecoin 2551.33 74486126.983471 % 2.96042 09:38
  • LEO Token 188.33 926504252.9 % -0.64776 09:38
  • Uniswap 226.6 753766667 % 4.13203 09:38
  • First Digital USD 32.33 4007104139.07 % 0.23339 09:38
  • Ethereum Classic 822.42 146843821.71401 % 3.44029 09:38
  • Aptos 282.23 427433229.47034 % 3.62077 09:38
  • Cosmos Hub 291.12 390688369.81327 % 7.68271 09:37
  • Hedera 3.12 35738891042.608 % 1.71009 09:38
  • Cronos 3.99 26698240434.361 % -1.50839 09:38
  • Stellar 3.49 28909723618.369 % 2.33609 09:38
  • Filecoin 183.44 546657198 % 6.16845 09:38
  • Mantle 30.65 3264441707.8368 % 5.7121 09:38
  • Stacks 66.65 1455101847.1121 % 2.50267 09:38
  • Immutable 65.43 1456815249.3898 % 6.57178 09:38
  • Pepe 0.00022533 4.2069E+14 % 13.75559 09:38
  • XT.com 93.94 1000000000 % 0.19018 09:36
  • Render 242.73 386976473.23564 % 5.75404 09:38
  • OKB 1563.55 60000000 % -0.13006 09:38
  • Renzo Restaked ETH 93715 996928.06059932 % 2.66762 09:38
  • Optimism 88.69 1045379867 % 8.30153 09:38
  • Arbitrum 33.02 2653939384 % 0.79387 09:38
  • dogwifhat 87.87 998926392 % 16.11166 09:38
  • Sui 36.13 2339196965.7339 % 1.17224 09:38
  • Bittensor 12333.39 6689613 % 7.0435 09:38
  • Kaspa 3.48 23485937678.287 % 2.6258 09:38
  • VeChain 1.12 72714516834 % 1.25591 09:38
  • Wrapped eETH 98476 827974.70628251 % 2.0129 09:38
  • Maker 87529 925221.48095696 % 3.9893 09:38
  • Ethena USDe 32.3 2310564524.2243 % -0.16083 09:38
  • Monero 4024.97 18147820.376415 % 5.70068 09:38
  • The Graph 7.65 9483115298.6291 % 4.2151 09:38
  • Injective 740.39 90042223.33 % 2.49826 09:38
  • Fetch.ai 63.71 1043462805 % 2.35832 09:38
  • Theta Network 64.54 1000000000 % 3.65108 09:37
  • Arweave 939.78 65454185.538151 % 4.45493 09:38
  • Fantom 21.77 2803634835.5266 % 7.64227 09:37
  • Celestia 319.03 181153116.79095 % 5.71459 09:38
  • Lido DAO 63.02 892449976.39453 % 5.45999 09:38
  • Core 61.5 885200797.54984 % 5.73757 09:38
  • Rocket Pool ETH 105166 514010.44406225 % 2.16314 09:37
  • THORChain 157.03 335471563 % 4.78297 09:38
  • Bitget Token 35.63 1400001000 % 0.0973 09:37
  • Bonk 0.00074219 66295523592415 % 7.17593 09:38
  • FLOKI 0.00501866 9710831935566 % 5.98555 09:38
  • Quant 3255.88 14544176.164091 % 4.46805 09:38
  • Algorand 5.76 8141302796.9434 % 3.63866 09:38
  • Sei 16.69 2800000000 % -4.12786 09:38
  • GALA 1.33 35045306639.138 % 3.00964 09:38
  • Mantle Staked Ether 97681 474825.0046244 % 1.84656 09:37
  • WhiteBIT Coin 321.51 144118517.10815 % -1.17879 09:37
  • Jupiter 30.8 1350000000 % 8.47167 09:37
  • Flow 27.44 1499068195 % 4.34294 09:38
  • Aave 2694.47 14811126.88161 % 3.75101 09:38
  • Beam 0.747138 52964336244.343 % 2.78473 09:38
  • Wormhole 22.04 1800000000 % 5.34183 09:38
  • Zebec Protocol 0.744793 50883649370 % -8.39483 09:38
  • Flare 0.949977 38759853989.848 % 2.711 09:38
  • Bitcoin SV 1858.17 19695900 % 1.25109 09:38
  • BitTorrent 3.762E-5 9.68246428571E+14 % 3.07435 09:38
  • ether.fi Staked ETH 95053 384155.88339734 % 2.36411 09:37
  • Ethena 25.43 1425000000 % -2.02896 09:38
  • NEO 502.35 70530000 % -0.77404 09:38
  • Ondo 24.34 1443764727.5882 % 3.86319 09:38
  • dYdX 66.96 501325667 % 5.49774 09:38
  • MultiversX 1237.35 26886265 % 4.36729 09:38
  • SingularityNET 25.91 1282172952.1534 % 1.77347 09:38
  • Chiliz 3.7 8888888888 % 7.01488 09:37
  • Gate 246.17 133588480.00483 % 4.73306 09:38
  • Axie Infinity 224.17 143857938.23683 % 5.19249 09:38
  • The Sandbox 13.66 2257731926.2233 % 3.34975 09:38
  • Helium 183.75 164388174.76265 % 8.65941 09:37
  • Akash Network 128.81 234090486.76775 % 4.66961 09:38
  • Starknet 41.37 728000000 % 5.40378 09:38
  • Tokenize Xchange 378.13 79995999.945184 % -0.38534 09:37
  • KuCoin 312.52 95820962.288561 % 2.7553 09:37
  • Tezos 29.83 980322732.9492 % 3.36133 09:37
  • Worldcoin 145.3 201320296.81941 % 2.77841 09:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.